Brasil tem 3 atletas na lista dos 100 maiores do século. Saiba quais são!
A ESPN Internacional elaborou o ranking dos 100 maiores atletas do século 21. Marta ocupa a 32ª posição, seguida de Ronaldo Fenômeno na 87ª e Ronaldinho Gaúcho na 94ª
A ESPN Internacional elaborou o ranking dos 100 maiores atletas do século 21, e três brasileiros marcaram presença na relação. Marta, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho ocupam, respectivamente, as posições 32ª, 87ª e 94ª. Com o melhor ranking, Marta, que foi a maior artilheira de todos os tempos, deixou seu legado no futebol feminino com 299 gols (117 deles pela Seleção Brasileira de Futebol).
Em primeiro lugar, o nadador Michael Phelps foi considerado essencial para mudar o curso do esporte. O atleta recebeu 28 medalhas ao longo de sua carreira e 23 delas foram de ouro. Segunda do ranking, Serena Williams marcou o cenário do tênis feminino com quatro medalhas de ouro e mais de 100 vitórias no US Open.
Veja as fotos
Completando o pódio, o jogador de futebol Lionel Messi foi relacionado em terceiro lugar. Às vésperas das Olimpíadas de Paris, alguns dos nomes disputam medalhas para seus países em 2024. Marta é um deles. A maior parte dos atletas do ranking é dos Estados Unidos, que ocupa 58 posições, seguidos da Espanha (6) e Canadá (4).
Veja o que o jornal disse sobre Marta (32ª)
Principais realizações: Seis vezes eleita a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA, maior artilheira de todos os tempos da seleção brasileira, maior artilheira da Copa do Mundo, vencedora da Bola de Ouro na Copa do Mundo Feminina de 2007, vencedora da Chuteira de Ouro na Copa do Mundo Feminina de 2007.
Pode haver uma tentação para Marta ficar para uma última chance na Copa do Mundo em casa em 2027, mas, do jeito que está, a Olimpíada de Paris será a última tentativa de um título mundial com a Seleção Brasileira. Não ter tal honra não faz o menor estrago em seu legado.
Marta é simplesmente a jogadora mais importante na história do futebol feminino. Nunca haverá outra Marta. Passando por oponentes, vencendo goleiras com um golpe de pé esquerdo, Marta veio do nada — uma família pobre em uma parte remota do Brasil — para legitimar o esporte em lugares onde ele lutava para ser levado a sério.
A inspiradora de milhões de sonhos, aquela que mostrou que o jogo feminino pode ser uma forma de arte
Veja o que o jornal disse sobre Ronaldo Fenômeno (87º)
O Ronaldo original foi provavelmente o atacante mais rápido e poderoso correndo com a bola na história do jogo, capaz de variações de ritmo e de desacelerar, manter a cabeça parada e chutar para o gol com precisão fria.
Todas essas virtudes foram melhor vistas no século XX, mas o século XXI surgiu com o melhor enredo. Duas vezes seu joelho cedeu sob ele e ele ficou uivando de dor. Muitos pensaram que a segunda vez seria o fim de sua carreira.
Na preparação para a Copa do Mundo de 2002, a Inter de Milão, seu clube italiano, não conseguiu colocá-lo em forma. O Brasil assumiu o comando, e ele tomou o torneio de assalto, levando um lado que quase não conseguiu se classificar até um triunfo memorável. É uma das grandes histórias de retorno na história do esporte.
Veja o que o jornal disse sobre Ronaldinho Gaúcho (94º)
Se a longevidade não fosse um fator na definição do maior de todos os tempos, então Ronaldinho certamente seria um candidato por seus feitos em seus três primeiros anos com o Barcelona.
Entre 2003 e 2006, não houve melhor show no futebol. Houve poucos, se houver, jogadores mais talentosos na história do jogo. Muito brevemente Ronaldinho cativou com sua alegria infantil em suas próprias realizações, lembrando a muitos por que eles se apaixonaram pelo esporte em primeiro lugar.
Uma decepcionante Copa do Mundo de 2006 foi um ponto de virada, e ele pareceu se cansar dos sacrifícios necessários para permanecer em alto nível. Mas aqueles três anos foram inesquecíveis.
Veja a lista completa dos 100 atletas do século 21:
1 | Michael Phelps | EUA | natação |
2 | Serena Williams | EUA | tênis |
3 | Lionel Messi | Argentina | futebol |
4 | LeBron James | EUA | basquete |
5 | Tom Brady | EUA | futebol americano |
6 | Roger Federer | Suíça | tênis |
7 | Simone Biles | EUA | ginástica |
8 | Tiger Woods | EUA | golfe |
9 | Usain Bolt | Jamaica | atletismo |
10 | Kobe Bryant | EUA | basquete |
11 | Novak Djokovic | Sérvia | tênis |
12 | Rafael Nadal | Espanha | tênis |
13 | Cristiano Ronaldo | Portugal | futebol |
14 | Stephen Curry | EUA | basquete |
15 | Katie Ledecky | EUA | natação |
16 | Tim Duncan | EUA | basquete |
17 | Shaquille O’Neal | EUA | basquete |
18 | Patrick Mahomes | EUA | futebol americano |
19 | Lewis Hamilton | Reino Unido | automobilismo |
20 | Aaron Donald | EUA | futebol americano |
21 | Diana Taurasi | EUA | basquete |
22 | Sidney Crosby | Canadá | hóquei |
23 | Kevin Garnett | EUA | basquete |
24 | Albert Pujols | República Dominicana | beisebol |
25 | Floyd Mayweather | EUA | boxe |
26 | Peyton Manning | EUA | futebol americano |
27 | Randy Moss | EUA | futebol americano |
28 | Nikola Jokic | Sérvia | basquete |
29 | Michael Schumacher | Alemanha | automobilismo |
30 | Mike Trout | EUA | beisebol |
31 | Clayton Kershaw | EUA | beisebol |
32 | Marta | Brasil | futebol |
33 | Miguel Cabrera | Venezuela | beisebol |
34 | Tamika Catchings | EUA | basquete |
35 | Dwyane Wade | EUA | basquete |
36 | Maya Moore | EUA | basquete |
37 | Ichiro Suzuki | Japão | beisebol |
38 | Barry Bonds | EUA | beisebol |
39 | Kevin Durant | EUA | basquete |
40 | Justin Verlander | EUA | beisebol |
41 | Dirk Nowitzki | Alemanha | basquete |
42 | Giannis Antetokounmpo | Grécia | basquete |
43 | Alex Rodriguez | EUA | beisebol |
44 | Mikaela Shiffrin | EUA | esqui alpino |
45 | David Ortiz | República Dominicana | beisebol |
46 | Max Scherzer | EUA | beisebol |
47 | Jimmie Johnson | EUA | automobilismo |
48 | Thierry Henry | França | futebol |
49 | Aitana Bonmati | Espanha | futebol |
50 | Zinedine Zidane | França | futebol |
51 | Steve Nash | Canadá | basquete |
52 | Adrian Beltré | República Dominicana | beisebol |
53 | Derek Jeter | EUA | beisebol |
54 | Alex Ovechkin | Rússia | hóquei |
55 | Luka Modric | Croácia | futebol |
56 | Alexia Putellas | Espanha | futebol |
57 | Calvin Johnson | EUA | futebol |
58 | JJ Watt | EUA | futebol |
59 | Mariano Rivera | Panamá | beisebol |
60 | Candace Parker | EUA | basquete |
61 | Ray Lewis | EUA | futebol |
62 | Shohei Ohtani | Japão | beisebol |
63 | Allyson Felix | EUA | faixa |
64 | Mia Hamm | EUA | futebol |
65 | Kylian Mbappé | França | futebol |
66 | Jon Jones | EUA | mma |
67 | James Harden | EUA | basquete |
68 | Phil Mickelson | EUA | golfe |
69 | Jason Kidd | EUA | basquete |
70 | Andrés Iniesta | Espanha | futebol |
71 | Manny Pacquiao | Filipinas | boxe |
72 | Shaun White | EUA | snowboard |
73 | Mookie Betts | EUA | beisebol |
74 | Lisa Leslie | EUA | basquete |
75 | Xavi Hernandez | Espanha | futebol |
76 | Georges St-Pierre | Canadá | mma |
77 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | faixa |
78 | Bernard Hopkins | EUA | boxe |
79 | Bryce Harper | EUA | beisebol |
80 | Andy Murray | Reino Unido | tênis |
81 | Sheryl Swoopes | EUA | basquete |
82 | Kohei Uchimura | Japão | ginástica |
83 | Chris Paul | EUA | basquete |
84 | Lauren Jackson | Austrália | basquete |
85 | Kawhi Leonard | EUA | basquete |
86 | Venus Williams | EUA | tênis |
87 | Ronaldo Nazário | Brasil | futebol |
88 | Roy Halladay | Canadá | beisebol |
89 | Annika Sorenstam | Suécia | golfe |
90 | A’ja Wilson | EUA | basquete |
91 | Aaron Rodgers | EUA | futebol |
92 | Pedro Martinez | República Dominicana | beisebol |
93 | Rory McIlroy | Irlanda do Norte | golfe |
94 | Ronaldinho | Brasil | futebol |
95 | Zlatan Ibrahimović | Suécia | futebol |
96 | Darrelle Revis | EUA | futebol |
97 | Virat Kohli | Índia | críquete |
98 | Connor McDavid | Canadá | hóquei |
99 | Ed Reed | EUA | futebol |
100 | Charles Woodson | EUA | futebol |
Fique por dentro!
Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.
Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.