Pancadaria em final: Cruzeiro e Galo fazem acordo para evitar penas maiores. Entenda!
Clubes chegaram a um consenso com a procuradoria do TJD-MG para evitarem penas maiores
Cruzeiro e Atlético-MG fecharam um acordo com a procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) para evitarem penas maiores para jogadores envolvidos na confusão na final do Campeonato Mineiro no último dia 8 de março.
VEJA O “ATUALIZA JÁ ESPORTE” DESTA TERÇA-FEIRA (24/03)
No acordo, revelado pelo site Uol Esporte, todos os 23 jogadores indiciados na briga (11 do Cruzeiro e 12 do Atlético-MG) terão de cumprir quatro jogos de suspensão e os clubes serão condenados a pagar uma multa de R$ 400 mil cada. O acordo foi apresentado ao plenário do TJD-MG e deverá ser analisado com urgência.
Com o acordo, o processo foi suspenso temporariamente para apreciação do tribunal. Caso o acordo seja acatado, as penas valerão para o próximo Campeonato Mineiro.
Veja as fotos
Veja a briga
Ver esta publicação no Instagram
Entenda o caso
A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) apresentou denúncia contra os jogadores e funcionários envolvidos na confusão na final do Campeonato Mineiro no último dia 8 de março entre Cruzeiro e Atlético-MG. 23 jogadores, sendo 11 do Cruzeiro e 12 do Atlético, e um massagista do Galo foram enquadrados nos artigos 254-A e 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que tratam sobre agressões e incitação a violência em eventos esportivos. O Portal LeoDias teve acesso exclusivo ao documento enviado ao tribunal destacando a confusão. Além disso, o julgamento está marcado para a próxima terça-feira (24/3).
A denúncia tratao Christian e Everson como os precurssores da confusão, destacando que meia atingiu o goleiro do Atlético com força excessiva mesmo já tendo dominado a bola e o arqueiro tendo reagido de forma violenta. Dentre os 23 denunciados, Lyanco, do Atlético-MG, foi o único enquadro em dois artigos (254-A e 254-B) uma vez que além de ter se envolvido na briga, também cuspiu em um segurança do Cruzeiro.
O massagista do Altético-MG, Aluízio Carlos do Santos também foi denunciado junto aos atletas por ter chutado o jogador Lucas Romero, do Cruzeiro, quando o atleta estava caído no chão.
Veja a lista com os denunciados:
| Denunciado | Clube | Artigo(s) Principal(is) | Descrição Breve |
|---|---|---|---|
| Christian Roberto Alves Cardoso (Christian) | Cruzeiro | 254-A | Agressão com canela na cabeça de adversário |
| Everson Felipe Marques Pires (Everson) | Atlético-MG | 254-A | Reação agressiva com braço e joelho no rosto |
| Matheus Henrique de Souza | Cruzeiro | 254-A | Cotovelada e chutes em rixa |
| Alan Steven Franco Palma (Alan Franco) | Atlético-MG | 254-A | Soco e empurrões no tumulto |
| Lucas Daniel Romero | Cruzeiro | 254-A | Voadora e cotovelada no goleiro |
| Gerson Santos da Silva (Gerson) | Atlético-MG | 254-A | Empurrões, rasteira, soco e chute |
| Fabrício Bruno Soares de Faria | Cruzeiro | 254-A | Empurrões contra goleiro |
| Alan Steve Minda Garcia (Alan Minda) | Cruzeiro | 254-A | Troca de agressões físicas |
| Ruan Tressoldi Netto | Atlético-MG | 254-A | Soco em Romero prensado |
| Cássio Ramos | Cruzeiro | 254-A | Voadora em Alonso |
| Kaio Jorge Pinto Ramos | Atlético-MG | 254-A | Voadora e chutes em adversário no chão |
| Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic | Atlético-MG | 254-A, 254-B | Voadora, socos, cusparada em segurança |
| Walace Souza Silva | Atlético-MG | 254-A | Chutes em Alonso no chão |
| Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica (Junior Alonso) | Cruzeiro | 254-A | Voadora e soco na nuca |
| Kauã Prates de Almeida | Atlético-MG | 254-A | Chutes em Alonso e Lyanco |
| Fagner Conserva Lemos | Cruzeiro | 254-A | Soco em Lyanco |
| Givanildo Vieira de Sousa (Hulk) | Atlético-MG | 254-A | Soco na nuca de Romero |
| Lucas Hernán Villalba | Cruzeiro | 254-A | Voadoras em Hulk |
| João Marcelo Messias Ferreira | Cruzeiro | 254-A | Socos em Hulk |
| Angelo Smit Preciado Quiñonez (Preciado) | Atlético-MG | 254-A | Soco em João Marcelo |
| Renan Augusto Lodi dos Santos (Lodi) | Atlético-MG | 254-A | Voadora em Villalba |
| Gabriel Delfim Ferreira | Cruzeiro | 254-A | Agarração e envolvido em agressões |
| Zander Mateo Cassierra Cabezas (Cassierra) | Atlético-MG | 254-A | Voadora em Villalba |
| Aluzio Carlos dos Santos (massagista) | Atlético-MG | 254-A | Chute em Lucas Romero no chão |
Além disso, Cruzeiro, Atlético-MG foram enquadrados no artigo 257, que trata sobre “rixa coletiva” e no artigo 258-D, que fala sobre “assumir conduta contrária à ética esportiva”.
| Artigo | Descrição | Pena para Atletas | Pena para Clubes |
|---|---|---|---|
| 254-A | Agressão física com violência ou perigo | 4 a 12 jogos de suspensão (180-360 dias); multa opcional | Multa até R$ 100 mil (art. 258-D pedido cumulativo) |
| 254-B | Provocação ou incitação à briga | 1 a 4 jogos (30-120 dias); multa opcional | Multa até R$ 100 mil (cumulativa) |
| 257 (principal pedido) | Participar de rixa/tumulto (futebol: mínimo 6 jogos) | Até 10 jogos (máximo pedido para todos) | Multa até R$ 20 mil (§3) |
| 258-D | Agravante geral (repercussão, gravidade) | *Enquadra apenas entidades esportivas | Multa de até R$ 100 mil |
Fique por dentro!
Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.
Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.











